feat: ADR-027 Project MERIDIAN — Cross-Environment Domain Generalization

Deep SOTA research into WiFi sensing domain gap problem (2024-2026).
Proposes 7-phase implementation: hardware normalization, domain-adversarial
training with gradient reversal, geometry-conditioned FiLM inference,
virtual environment augmentation, few-shot rapid adaptation, and
cross-domain evaluation protocol.

Cites 10 papers: PerceptAlign, AdaPose, Person-in-WiFi 3D (CVPR 2024),
DGSense, CAPC, X-Fi (ICLR 2025), AM-FM, LatentCSI, Ganin GRL, FiLM.

Addresses the single biggest deployment blocker: models trained in one
room lose 40-70% accuracy in another room. MERIDIAN adds ~12K params
(67K total, still fits ESP32) for cross-layout + cross-hardware
generalization with zero-shot and few-shot adaptation paths.

Co-Authored-By: claude-flow <ruv@ruv.net>
This commit is contained in:
ruv
2026-03-01 11:49:16 -05:00
parent d8fd5f4eba
commit fdd2b2a486
2 changed files with 493 additions and 1 deletions

View File

@@ -49,7 +49,7 @@ docker run -p 3000:3000 ruvnet/wifi-densepose:latest
| [User Guide](docs/user-guide.md) | Step-by-step guide: installation, first run, API usage, hardware setup, training |
| [WiFi-Mat User Guide](docs/wifi-mat-user-guide.md) | Disaster response module: search & rescue, START triage |
| [Build Guide](docs/build-guide.md) | Building from source (Rust and Python) |
| [Architecture Decisions](docs/adr/) | 26 ADRs covering signal processing, training, hardware, security |
| [Architecture Decisions](docs/adr/) | 27 ADRs covering signal processing, training, hardware, security, domain generalization |
---
@@ -511,6 +511,7 @@ The neural pipeline uses a graph transformer with cross-attention to map CSI fea
| [RuVector Crates](#ruvector-crates) | 11 vendored Rust crates from [ruvector](https://github.com/ruvnet/ruvector): attention, min-cut, solver, GNN, HNSW, temporal compression, sparse inference | [GitHub](https://github.com/ruvnet/ruvector) · [Source](vendor/ruvector/) |
| [AI Backbone (RuVector)](#ai-backbone-ruvector) | 5 AI capabilities replacing hand-tuned thresholds: attention, graph min-cut, sparse solvers, tiered compression | [crates.io](https://crates.io/crates/wifi-densepose-ruvector) |
| [Self-Learning WiFi AI (ADR-024)](#self-learning-wifi-ai-adr-024) | Contrastive self-supervised learning, room fingerprinting, anomaly detection, 55 KB model | [ADR-024](docs/adr/ADR-024-contrastive-csi-embedding-model.md) |
| [Cross-Environment Generalization (ADR-027)](#cross-environment-generalization-adr-027) | Domain-adversarial training, geometry-conditioned inference, hardware normalization, zero-shot deployment | [ADR-027](docs/adr/ADR-027-cross-environment-domain-generalization.md) |
</details>